KDVs | A | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 |
125 / 140 | 785 | 550 | 385 | 125 | 10 | 10 |
160 / 180 | 870 | 635 | 470 | 160 | 10 | 10 |
200 / 225 | 960 | 735 | 560 | 200 | 10 | 12 |
250 / 280 | 1110 | 864 | 710 | 250 | 12 | 15 |
315 / 355 | 1280 | 1026 | 880 | 315 | 12 | 15 |
400 / 450 | 1505 | 1240 | 1105 | 400 | 15 | 20 |
500 / 560 | 1755 | 1490 | 1335 | 500 | 20 | 25 |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.