Typ KDVs 125 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
1400 | 0,12 | 0,42 | 1552,30 | 1695,00 | |
2800 | 0,18 | 0,51 | 1552,30 | 1695,00 | |
1400 ex | 0,18 | 0,62 | 1579,70 | 1724,00 | 3615,00 |
2800 ex | 0,18 | 0,55 | 1579,70 | 1724,00 | 3615,00 |
2800 / 1400 | 0,23 / 0,17 | 1,10 / 0,70 | 1622,40 | 1769,00 | |
Dachsockel Flachdach | 454,60 | 491,00 | 1091,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 522,80 | 564,60 | 1254,80 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 553,40 | 597,70 | 1328,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 636,40 | 687,30 | 1528,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter, Ex-Motoren mit druckfester Kapselung für FU-Betrieb passen nicht in dieses Gehäuse.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 140 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
1400 | 0,12 | 0,42 | 1554,70 | 1698,00 | |
2800 | 0,18 | 0,51 | 1554,70 | 1698,00 | |
1400 ex | 0,18 | 0,62 | 1582,10 | 1726,00 | 3617,00 |
2800 ex | 0,18 | 0,55 | 1582,10 | 1726,00 | 3617,00 |
2800 / 1400 | 0,23 / 0,17 | 1,10 / 0,70 | 1624,80 | 1771,00 | |
Dachsockel Flachdach | 454,60 | 491,00 | 1091,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 522,80 | 564,60 | 1254,80 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 553,40 | 597,70 | 1328,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 636,40 | 687,30 | 1528,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter, Ex-Motoren mit druckfester Kapselung für FU-Betrieb passen nicht in dieses Gehäuse.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 160 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
1400 | 0,25 | 0,87 | 1823,50 | 1991,00 | |
2800 | 0,55 | 1,40 | 1823,50 | 1991,00 | |
1400 ex | 0,25 | 0,76 | 1856,80 | 2026,00 | 4247,00 |
2800 ex | 0,55 | 1,26 | 1856,80 | 2026,00 | 4247,00 |
2800 / 1400 | 0,55 / 0,12 | 1,50 / 0,90 | 1890,40 | 2061,00 | |
Dachsockel Flachdach | 575,00 | 621,00 | 1380,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 661,30 | 714,20 | 1587,00 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 695,70 | 751,40 | 1670,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 800,10 | 864,10 | 1920,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter, Ex-Motoren mit druckfester Kapselung für FU-Betrieb passen nicht in dieses Gehäuse.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 180 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
1400 | 0,25 | 0,87 | 1836,00 | 2004,00 | |
2800 | 0,55 | 1,40 | 1836,00 | 2004,00 | |
1400 ex | 0,25 | 0,76 | 1868,80 | 2039,00 | 4260,00 |
2800 ex | 0,55 | 1,26 | 1868,80 | 2039,00 | 4260,00 |
2800 / 1400 | 0,75 / 0,18 | 1,90 / 1,10 | 1902,30 | 2074,00 | |
Dachsockel Flachdach | 575,00 | 621,00 | 1380,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 661,30 | 714,20 | 1587,00 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 695,70 | 751,40 | 1670,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 800,10 | 864,10 | 1920,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter, Ex-Motoren mit druckfester Kapselung für FU-Betrieb passen nicht in dieses Gehäuse.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 200 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
1400 | 0,25 | 0,87 | 2137,70 | 2334,00 | |
2800 | 1,10 | 2,90 | 2137,70 | 2334,00 | |
1400 ex | 0,25 | 0,76 | 2181,40 | 2380,00 | 4984,00 |
2800 ex | 1,30 | 2,75 | 2181,40 | 2380,00 | 4984,00 |
2800 / 1400 | 1,40 / 0,35 | 3,30 / 1,30 | 2182,40 | 2381,00 | |
Dachsockel Flachdach | 754,20 | 814,50 | 1810,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 867,30 | 936,70 | 2088,00 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 934,70 | 1009,50 | 2243,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 1074,90 | 1160,90 | 2580,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter, Ex-Motoren mit druckfester Kapselung für FU-Betrieb passen nicht in dieses Gehäuse.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 225 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
1400 | 0,37 | 1,20 | 2194,60 | 2394,00 | |
2800 | 1,50 | 3,45 | 2194,60 | 2394,00 | |
1400 ex | 0,37 | 1,14 | 2314,60 | 2520,00 | 5124,00 |
2800 ex | 1,85 | 3,80 | 2314,60 | 2520,00 | 5124,00 |
2800 / 1400 | 2,00 / 0,50 | 4,45 / 1,12 | 2250,50 | 2453,00 | |
Dachsockel Flachdach | 754,20 | 814,50 | 1810,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 867,30 | 936,70 | 2088,00 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 934,70 | 1009,50 | 2243,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 1074,90 | 1160,90 | 2580,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter, Ex-Motoren mit druckfester Kapselung für FU-Betrieb passen nicht in dieses Gehäuse.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 250 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
700 | 0,18 | 0,98 | 2456,30 | 2682,00 | |
900 | 0,25 | 1,05 | 2456,30 | 2682,00 | |
1400 | 0,75 | 2,15 | 2469,50 | 2682,00 | |
900ex | 0,40 | 1,23 | 2469,50 | 2696,00 | 5688,00 |
1400 ex | 0,80 | 1,98 | 2667,70 | 2696,00 | 5688,00 |
1400 / 900 | 0,80 / 0,29 | 2,10 / 1,70 | 2847,80 | 2904,00 | |
Dachsockel Flachdach | 1077,20 | 1163,40 | 2586,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 1238,80 | 1337,90 | 2973,00 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 1354,10 | 1462,30 | 3250,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 1557,20 | 1681,80 | 3737,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 280 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
700 | 0,25 | 1,27 | 2847,80 | 3093,00 | |
900 | 0,37 | 1,40 | 2902,80 | 3093,00 | |
1400 | 1,10 | 2,80 | 2902,80 | 3093,00 | |
900ex | 0,40 | 1,20 | 2902,80 | 3151,00 | 6143,00 |
1400 ex | 1,40 | 3,10 | 2902,80 | 3151,00 | 6143,00 |
1400 / 900 | 1,40 / 0,45 | 3,50 / 1,55 | 3077,70 | 3335,00 | |
Dachsockel Flachdach | 1077,20 | 1163,40 | 2586,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 1238,80 | 1337,90 | 2973,00 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 1354,10 | 1462,30 | 3250,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 1557,20 | 1681,80 | 3737,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 315 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
700 | 0,25 | 1,27 | 3333,70 | 3640,00 | |
900 | 0,55 | 2,00 | 3333,70 | 3627,00 | |
1400 | 1,50 | 3,70 | 3333,70 | 3627,00 | |
900 ex | 0,55 | 1,80 | 3389,60 | 3686,00 | 7361,00 |
1400 ex | 2,00 | 4,90 | 3389,60 | 3686,00 | 7361,00 |
1400 / 900 | 1,70 / 0,55 | 4,40 / 1,90 | 3608,20 | 3915,00 | |
Dachsockel Flachdach | 1509,00 | 1629,70 | 3622,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 1735,40 | 1874,20 | 4164,00 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 1911,90 | 2064,90 | 4586,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 2198,70 | 2374,90 | 5276,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 355 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
700 | 0,37 | 1,40 | 3996,60 | 4323,00 | |
900 | 0,75 | 2,30 | 3996,60 | 4323,00 | |
1400 | 2,20 | 5,30 | 3996,60 | 4323,00 | |
700 ex | 0,95 | 2,95 | 4075,00 | 4405,00 | 8081,00 |
900 ex | 0,95 | 2,95 | 4075,00 | 4405,00 | 8081,00 |
1400 ex | 2,50 | 5,90 | 4075,00 | 4405,00 | 8081,00 |
1400 / 900 | 3,00 / 0,90 | 7,30 / 3,15 | 4204,10 | 4541,00 | |
Dachsockel Flachdach | 1509,00 | 1629,70 | 3622,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 1735,40 | 1874,20 | 4164,00 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 1911,90 | 2064,90 | 4586,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 2198,70 | 2374,90 | 5276,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 400 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
700 | 0,55 | 2,68 | 5742,00 | 6244,00 | |
900 | 1,50 | 3,45 | 5742,00 | 6244,00 | |
1400 | 4,00 | 8,25 | 5742,00 | 6244,00 | |
700 ex | 0,95 | 3,45 | 5923,50 | 6434,00 | 11585,00 |
900 ex | 1,30 | 3,70 | 5923,50 | 6434,00 | 11585,00 |
Dachsockel Flachdach | 2439,80 | 2635,00 | 5854,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 2805,80 | 3030,00 | 6732,00 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 3136,30 | 3387,00 | 7526,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 3606,70 | 3895,00 | 8655,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 450 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
700 | 0,75 | 2,70 | 6356,70 | 6889,00 | |
900 | 2,20 | 6,20 | 6356,70 | 6889,00 | |
700 ex | 0,95 | 3,45 | 6866,50 | 7424,00 | 12575,00 |
900 ex | 1,90 | 5,40 | 6866,50 | 7424,00 | 12575,00 |
Dachsockel Flachdach | 2439,80 | 2635,00 | 5854,00 | ||
Dachsockel Schrägdach | 2805,80 | 3030,00 | 6732,00 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 3136,30 | 3387,00 | 7526,00 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 3606,70 | 3895,00 | 8655,00 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 500 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
700 | 1,10 | 3,80 | 7545,90 | 8240,00 | |
900 | 3,00 | 7,60 | 7545,90 | 8180,00 | |
700 ex | 1,30 | 4,05 | 7828,50 | 8477,00 | 14649,00 |
900 ex | 3,50 | 8,40 | 7828,50 | 8477,00 | 14649,00 |
Dachsockel Flachdach | 3992,40 | 4236,19 | 9581,18 | ||
Dachsockel Schrägdach | 4591,30 | 4958,60 | 11019,12 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 4847,60 | 5235,41 | 11634,24 | ||
Dachsockel isoliert, Schrägdach | 5574,70 | 6020,68 | 13379,28 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!
Typ KDVs 560 | KW | A / 400 V | Preis (PPs,PE)* | Preis (PVC)* | Preis (PPs-el)* |
700 | 2,20 | 6,20 | 8357,10 | 9032,00 | |
700 ex | 2,60 | 6,80 | 8668,40 | 9359,00 | 15531,00 |
Dachsockel Flachdach | 3992,40 | 4236,19 | 9581,18 | ||
Dachsockel Schrägdach | 4591,30 | 4958,60 | 11019,12 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 4847,60 | 5235,41 | 11634,24 | ||
Dachsockel isoliert, Flachdach | 5574,70 | 6020,68 | 13379,28 |
* Preise in €/Stück inkl. Reparaturschalter (ohne Ex-Schutz), Kaltleiter.
Ex-Motoren ohne Kaltleiter.
Wir liefern diese Ventilatoren nicht für 230 V Wechselstrom!