KDVs | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 |
125 / 140 | 386 | 125 | 566 | 576 | 484 | 434 |
160 / 180 | 472 | 160 | 650 | 660 | 550 | 500 |
200 / 225 | 562 | 200 | 750 | 760 | 612 | 562 |
250 / 280 | 708 | 250 | 884 | 894 | 656 | 594 |
315 / 355 | 881 | 315 | 1046 | 1062 | 850 | 770 |
400 / 450 | 1104 | 400 | 1260 | 1280 | 975 | 875 |
500 / 560 | 1354 | 500 | 1510 | 1530 | 1100 | 985 |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.