Anschlüsse nach Wahl gegen Aufpreis
2x(A+B) | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
bis 800 | 114,00 | 98,80 | 98,80 | 98,80 | 296,30 |
bis 1000 | 141,20 | 122,40 | 122,40 | 122,40 | 367,10 |
bis 1200 | 197,60 | 170,90 | 170,90 | 170,90 | 512,70 |
bis 1600 | 240,90 | 208,30 | 208,30 | 208,30 | 625,00 |
bis 2000 | 367,80 | 317,60 | 317,60 | 317,60 | 952,90 |
bis 2400 | 448,30 | 387,10 | 387,10 | 387,10 | 1161,30 |
bis 2800 | 609,40 | 525,50 | 525,50 | 525,50 | 1576,60 |
bis 3200 | 709,10 | 611,50 | 611,50 | 611,50 | 1834,50 |
bis 3600 | 1032,00 | 892,90 | 892,90 | 892,90 | 2678,80 |
bis 4000 | 1428,90 | 1233,70 | 1233,70 | 1233,70 | 3701,20 |
bis 4800 | 1779,50 | 1536,50 | 1536,50 | 1536,50 | 4609,50 |
Dachdurchführungen ersetzen keine statisch notwendige Unterkonstruktion.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / St