schallgedämpft und wärmeisoliert
2x(A+B) | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
bis 800 | 425,39 | 341,95 | 341,95 | 341,95 | 845,15 |
bis 1000 | 516,15 | 414,92 | 414,92 | 414,92 | 1025,49 |
bis 1200 | 609,63 | 490,06 | 490,06 | 490,06 | 1211,20 |
bis 1600 | 804,71 | 646,88 | 646,88 | 646,88 | 1598,79 |
bis 2000 | 1010,63 | 812,41 | 812,41 | 812,41 | 2007,91 |
bis 2400 | 1408,83 | 1124,47 | 1124,47 | 1124,47 | 2717,25 |
bis 2800 | 1670,07 | 1332,98 | 1332,98 | 1332,98 | 3221,11 |
bis 3200 | 1943,75 | 1551,42 | 1551,42 | 1551,42 | 3748,96 |
bis 3600 | 2838,02 | 2275,31 | 2275,31 | 2275,31 | 5299,01 |
bis 4000 | 3218,00 | 2579,95 | 2579,95 | 2579,95 | 6008,50 |
bis 4800 | 3962,14 | 3176,54 | 3176,54 | 3176,54 | 7397,92 |
Dachdurchführungen ersetzen keine statisch notwendige Unterkonstruktion.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.