schallgedämpft und wärmeisoliert
2x(A+B) | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
bis 800 | 386,72 | 310,87 | 310,87 | 310,87 | 768,32 |
bis 1000 | 469,23 | 377,20 | 377,20 | 377,20 | 932,26 |
bis 1200 | 554,21 | 445,51 | 445,51 | 445,51 | 1101,09 |
bis 1600 | 731,56 | 588,07 | 588,07 | 588,07 | 1453,44 |
bis 2000 | 918,76 | 738,55 | 738,55 | 738,55 | 1825,37 |
bis 2400 | 1280,75 | 1022,25 | 1022,25 | 1022,25 | 2470,23 |
bis 2800 | 1518,24 | 1211,80 | 1211,80 | 1211,80 | 2928,28 |
bis 3200 | 1767,04 | 1410,39 | 1410,39 | 1410,39 | 3408,15 |
bis 3600 | 2580,01 | 2068,46 | 2068,46 | 2068,46 | 4817,28 |
bis 4000 | 2925,45 | 2345,41 | 2345,41 | 2345,41 | 5462,27 |
bis 4800 | 3601,94 | 2887,77 | 2887,77 | 2887,77 | 6725,38 |
Dachdurchführungen ersetzen keine statisch notwendige Unterkonstruktion.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.