schallgedämpft und wärmeisoliert
2x(A+B) | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
bis 800 | 464,06 | 373,04 | 373,04 | 373,04 | 921,98 |
bis 1000 | 563,08 | 452,64 | 452,64 | 452,64 | 1118,71 |
bis 1200 | 665,05 | 534,61 | 534,61 | 534,61 | 1321,31 |
bis 1600 | 877,87 | 705,68 | 705,68 | 705,68 | 1744,13 |
bis 2000 | 1102,51 | 886,26 | 886,26 | 886,26 | 2190,44 |
bis 2400 | 1536,90 | 1226,70 | 1226,70 | 1226,70 | 2964,27 |
bis 2800 | 1821,89 | 1454,16 | 1454,16 | 1454,16 | 3513,94 |
bis 3200 | 2120,45 | 1692,46 | 1692,46 | 1692,46 | 4089,78 |
bis 3600 | 3096,02 | 2482,15 | 2482,15 | 2482,15 | 5780,74 |
bis 4000 | 3510,55 | 2814,49 | 2814,49 | 2814,49 | 6554,73 |
bis 4800 | 4322,33 | 3465,32 | 3465,32 | 3465,32 | 8070,46 |
Dachdurchführungen ersetzen keine statisch notwendige Unterkonstruktion.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.