schallgedämpft und wärmeisoliert
Ø | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
50 | | | | | |
63 | | | | | |
75 | | | | | |
90 | | | | | |
110 | 510,09 | 474,51 | 490,37 | 475,30 | 795,79 |
125 | 516,30 | 479,66 | 495,53 | 480,21 | 810,50 |
140 | 543,42 | 492,06 | 510,93 | 500,31 | 966,05 |
160 | 666,58 | 614,08 | 632,70 | 622,13 | 1120,98 |
180 | 698,25 | 638,93 | 694,94 | 702,94 | 1174,70 |
200 | 706,68 | 646,33 | 707,90 | 717,45 | 1213,91 |
225 | 885,68 | 834,29 | 860,83 | 870,11 | 1415,62 |
250 | 904,41 | 849,26 | 881,34 | 893,34 | 1484,88 |
280 | 952,57 | 894,35 | 912,67 | 921,43 | 1590,24 |
315 | 1088,91 | 1028,40 | 1082,32 | 1092,49 | 1863,92 |
355 | 1310,67 | 1092,79 | 1139,75 | 1153,19 | 2016,48 |
400 | 1345,68 | 1309,48 | 1222,29 | 1236,51 | 2165,17 |
450 | | 1391,13 | 1286,07 | 1303,09 | * |
500 | | 1462,70 | 1356,06 | 1365,21 | * |
560 | | 1616,84 | 1499,94 | 1503,59 | * |
600 | | * | * | * | * |
630 | | 1976,85 | 1812,58 | 1827,89 | * |
700 | | * | * | * | * |
710 | | 2248,61 | 2069,66 | 2076,95 | * |
800 | | 2614,50 | 2303,77 | 2325,60 | * |
| | | | | |
| * | Preise auf Anfrage | | |
Dachdurchführungen ersetzen keine statisch notwendige Unterkonstruktion.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.