schallgedämpft und wärmeisoliert
Ø | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
50 | |||||
63 | |||||
75 | |||||
90 | |||||
110 | 312,30 | 320,10 | 422,85 | 343,05 | 615,60 |
125 | 323,40 | 331,13 | 436,20 | 352,13 | 634,95 |
140 | 389,63 | 371,25 | 490,95 | 436,50 | 908,55 |
160 | 403,88 | 385,65 | 507,83 | 450,53 | 983,63 |
180 | 434,70 | 426,15 | 495,68 | 468,23 | 1074,90 |
200 | 447,83 | 439,50 | 515,63 | 495,75 | 1130,70 |
225 | 513,45 | 567,60 | 547,20 | 512,25 | 1409,18 |
250 | 532,80 | 585,75 | 569,03 | 548,10 | 1394,03 |
280 | 588,45 | 662,63 | 614,55 | 570,30 | 1548,23 |
315 | 602,33 | 679,13 | 632,78 | 601,28 | 1670,48 |
355 | 979,13 | 759,75 | 721,95 | 665,55 | 1867,80 |
400 | 1026,75 | 953,63 | 818,93 | 749,48 | 2214,90 |
450 | 1118,85 | 1023,45 | 941,03 | 852,83 | |
500 | 1234,95 | 1136,10 | 1072,05 | 947,85 | |
560 | 1342,95 | 1234,20 | 1112,55 | ||
600 | 1532,03 | ||||
630 | 1534,05 | 1389,68 | 1268,78 | ||
700 | 1863,30 | ||||
710 | 1752,23 | 1615,28 | 1451,03 | ||
800 | 2181,90 | 2133,75 | 1829,48 | 1671,15 |
Dachdurchführungen ersetzen keine statisch notwendige Unterkonstruktion.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / St