schallgedämpft und wärmeisoliert
Ø | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
50 | | | | | |
63 | | | | | |
75 | | | | | |
90 | | | | | |
110 | 520,30 | 484,00 | 500,18 | 484,80 | 811,70 |
125 | 526,63 | 489,26 | 505,44 | 489,81 | 826,71 |
140 | 554,29 | 501,90 | 521,15 | 510,31 | 985,37 |
160 | 679,91 | 626,37 | 645,36 | 634,57 | 1143,40 |
180 | 712,22 | 651,71 | 708,84 | 717,00 | 1198,20 |
200 | 720,81 | 659,26 | 722,06 | 731,79 | 1238,19 |
225 | 903,40 | 850,98 | 878,05 | 887,51 | 1443,93 |
250 | 922,50 | 866,25 | 898,97 | 911,21 | 1514,58 |
280 | 971,62 | 912,24 | 930,93 | 939,86 | 1622,04 |
315 | 1110,69 | 1048,97 | 1103,96 | 1114,34 | 1901,20 |
355 | 1336,88 | 1114,64 | 1162,55 | 1176,25 | 2056,81 |
400 | 1372,60 | 1335,67 | 1246,73 | 1261,24 | 2208,48 |
450 | | 1418,96 | 1311,79 | 1329,15 | * |
500 | | 1491,95 | 1383,18 | 1392,51 | * |
560 | | 1649,18 | 1529,94 | 1533,66 | * |
600 | | * | * | * | * |
630 | | 2016,39 | 1848,83 | 1864,45 | * |
700 | | * | * | * | * |
710 | | 2293,58 | 2111,06 | 2118,49 | * |
800 | | 2666,79 | 2349,85 | 2372,11 | * |
| | | | | |
| * | Preise auf Anfrage | | |
Dachdurchführungen ersetzen keine statisch notwendige Unterkonstruktion.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.