Ø | PVC | PPs | PP | PE | VSG | PPs-el* |
50 | * | * | * | * | * | * |
63 | * | * | * | * | * | * |
75 | * | * | * | * | * | * |
90 | * | * | * | * | * | * |
110 | 335,61 | 344,28 | 344,28 | 344,28 | 57,75 | 613,38 |
125 | 344,91 | 345,85 | 345,85 | 345,85 | 57,75 | 623,88 |
140 | 352,00 | 364,29 | 364,29 | 364,29 | 57,75 | 725,00 |
160 | 356,09 | 368,07 | 368,07 | 368,07 | 57,75 | 765,00 |
180 | 357,67 | 372,01 | 372,01 | 372,01 | 57,75 | 870,00 |
200 | 375,95 | 376,26 | 376,26 | 376,26 | 57,75 | 903,25 |
225 | 399,11 | 406,99 | 406,99 | 406,99 | 57,75 | 1094,88 |
250 | 406,04 | 414,23 | 414,23 | 414,23 | 57,75 | 1128,25 |
280 | 500,89 | 508,46 | 508,46 | 508,46 | 57,75 | 1250,50 |
315 | 514,60 | 532,88 | 532,88 | 532,88 | 57,75 | 1370,25 |
355 | 880,15 | 855,57 | 855,57 | 855,57 | 147,03 | * |
400 | 1082,93 | 1054,25 | 1054,25 | 1054,25 | 147,03 | 1793,88 |
450 | 1009,29 | 980,92 | 980,92 | 980,92 | 191,61 | * |
500 | 1228,87 | 1170,13 | 1170,13 | 1170,13 | 191,61 | * |
560 | * | 1407,35 | 1407,35 | 1407,35 | 191,61 | * |
600 | 1592,27 | 1507,82 | 1507,82 | 1507,82 | 191,61 | * |
630 | * | 2765,55 | 2765,55 | 2765,55 | * | * |
700 | 2539,03 | 3046,39 | 3046,39 | 3046,39 | 191,61 | * |
710 | * | 3127,31 | 3127,31 | 3127,31 | 205,87 | * |
800 | 2865,13 | 3207,98 | 3207,98 | 3207,98 | 220,29 | * |
900 | 4513,11 | 4668,66 | 4668,66 | 4668,66 | * | * |
1000 | 5378,57 | 6173,57 | 6173,57 | 6173,57 | * | * |
1100 | * | * | * | * | * | * |
1200 | * | 8819,62 | 8819,62 | 8819,62 | * | * |
| | | | | | |
| * | Preise auf Anfrage | | | | |
| VSG | Vogelschutzgitter | | | |
*Vogelschutzgitter für PPs-el Deflektorhaube, rund auf Anfrage.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.