Wandstärken für unverstärkte
Lüftungskanäle nach DIN 4741 Teil 5
Abmessung | PVC | PPs / PP | PE |
bis 300 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm |
301 bis 400 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
401 bis 500 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
501 bis 600 mm | 6 mm | 10 mm | 12 mm |
601 bis 800 mm | 8 mm | 12 mm | 15 mm |
801 bis 1000 mm | 10 mm | 15 mm | 20 mm |
Die angegebenen Wandstärken beziehen sich auf einen Unter- bzw. Überdruck von 630 Pa bei max. 30°C Betriebstemperatur und einer zulässigen Durchbiegung von 2 % der Kantenlänge.
Für andere Drücke und Temperaturen rechnen wir ihnen die Wandstärken auf Wunsch aus.
Sollten bei ihrem Projekt keine Wandstärken nach DIN 4741 vorgeschrieben sein, können wir ihnen Kanäle und Formteile auch mit folgenden - in der Praxis bewährten - Wandstärken fertigen.
Abmessung | PVC | PPs / PP | PE |
bis 400 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
401 bis 500 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm |
501 bis 600 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm |
601 bis 800 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
801 bis 1000 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
1001 bis 1200 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
1201 bis 1500 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm |
über 1501 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Zusätzliche Verstärkungen werden von uns im Bedarfsfall angebracht und berechnet.
Ebenso haben sich in der Praxis folgende Flanschabmessungen bewährt.
maximale Kantenlänge | Flanschabmessung |
bis 300 mm | 6 x 30 mm |
301 bis 500 mm | 8 x 30 mm |
501 bis 700 mm | 10 x 40 mm |
701 bis 1000 mm | 12 x 50 mm |
1001 bis 1500 mm | 15 x 50 mm |
über 1501 mm | 15 x 70 mm |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.