Kanal, innen verstärkt
S | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el | S | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
3 | 62,30 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 3 | 71,60 | 62,20 | 62,20 | 62,20 | ||
4 | 83,40 | 72,10 | 72,10 | 72,10 | 216,30 | 4 | 95,90 | 82,90 | 82,90 | 82,90 | 248,70 |
5 | 104,40 | 90,10 | 90,10 | 90,10 | 5 | 120,10 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | ||
6 | 125,40 | 108,10 | 108,10 | 108,10 | 324,30 | 6 | 144,20 | 124,30 | 124,30 | 124,30 | 372,90 |
8 | 166,70 | 144,20 | 144,20 | 144,20 | 432,60 | 8 | 191,70 | 165,80 | 165,80 | 165,80 | 497,40 |
10 | 208,70 | 180,20 | 180,20 | 180,20 | 10 | 240,00 | 207,20 | 207,20 | 207,20 | ||
12 | 250,80 | 216,30 | 216,30 | 216,30 | 12 | 288,40 | 248,70 | 248,70 | 248,70 | ||
15 | 313,10 | 290,10 | 290,10 | 290,10 | 15 | 360,10 | 333,60 | 333,60 | 333,60 |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / m²
Für Kanäle mit einem Querschnitt unter 0,04 m² berechnen wir einen Zuschlag von 40%, Mindestabrechnung = 1m² je Einzelteil
Formteile, innen verstärkt
S | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el | S | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el | |
3 | 116,40 | 100,90 | 100,90 | 100,90 | 3 | 133,90 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | |||
4 | 136,10 | 117,70 | 117,70 | 117,70 | 353,10 | 4 | 156,50 | 135,40 | 135,40 | 135,40 | 406,20 | |
5 | 164,20 | 141,80 | 141,80 | 141,80 | 5 | 188,80 | 163,10 | 163,10 | 163,10 | |||
6 | 188,10 | 162,20 | 162,20 | 162,20 | 486,60 | 6 | 216,30 | 186,50 | 186,50 | 186,50 | 559,50 | |
8 | 238,90 | 206,70 | 206,70 | 206,70 | 620,10 | 8 | 274,70 | 237,70 | 237,70 | 237,70 | 713,10 | |
10 | 292,20 | 252,30 | 252,30 | 252,30 | 10 | 336,00 | 290,10 | 290,10 | 290,10 | |||
12 | 342,70 | 295,60 | 295,60 | 295,60 | 12 | 394,10 | 339,90 | 339,90 | 339,90 | |||
15 | 417,50 | 386,80 | 386,80 | 386,80 | 15 | 480,10 | 444,80 | 444,80 | 444,80 |
Mindestabrechnung = 1m² je Einzelteil
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / m²