Schweißdraht | Ø 3 oder 4 mm = ca. 85 m/kg (PVC) | 26,10 / kg |
| Ø 3 oder 4 mm = ca. 85 m/kg (PPs) | 32,72 / kg |
| Ø 3 oder 4 mm = ca. 85 m/kg (PP) | 25,37 / kg |
| Ø 3 oder 4 mm = ca. 85 m/kg (PE) | 25,37 / kg |
| Ø 3 oder 4 mm = ca. 85 m/kg (PPs-el) | 56,99 / kg |
Tangit | PVC Kleber 125 g Tube | 14,99 / Stk. |
| PVC Kleber 0,5 kg Dose | 37,79 / Stk. |
| PVC Kleber 1,0 kg Dose | 70,56 / Stk. |
| PVC Reiniger 1,0 l Dose | 44,01 / Stk. |
Scotch-Weld | Handverarbeitungsgerät | 184,56 / Stk. |
| Handverarbeitungsgerät, leihweise | 18,38 / Tag |
| PPs,PP,PE,PPs-el Kleber 45 ml Kartusche | 81,17 / Stk. |
| Mischdüse | 4,07 / Stk. |
| Vorschubkolben 1:10 | 25,84 / Stk. |
VITOSEAL 100 | Selbstklebedichtung | 13,83 / Rolle |
QUICK-L-electronic | Montageschweißgerät | 607,41 / Stk. |
| Montageschweißgerät, leihweise | 47,25 / Tag |
| Schnellschweißdüse Ø 4 mm | 85,31 / Stk. |
| Heftdüse | 48,75 / Stk. |
| Kunststoffkoffer passend für Montageschweißgerät | 48,21 / Stk. |
Preise in €