A x B | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el* |
500 x 500 | 2009,19 | 1785,95 | 1785,95 | 1785,95 | 2902,16 |
600 x 600 | 2215,69 | 1969,51 | 1969,51 | 1969,51 | 3200,45 |
700 x 700 | 2862,55 | 2544,49 | 2544,49 | 2544,49 | 4134,79 |
800 x 800 | 2870,95 | 2551,95 | 2551,95 | 2551,95 | 4146,92 |
900 x 900 | 3515,32 | 3124,73 | 3124,73 | 3124,73 | 5077,68 |
500 x 1000 | 3020,41 | 2684,81 | 2684,81 | 2684,81 | 4362,82 |
1000 x 1000 | 4223,11 | 3753,88 | 3753,88 | 3753,88 | 6100,05 |
1000 x 1500 | 4920,27 | 4373,57 | 4373,57 | 4373,57 | 7107,05 |
1000 x 2000 | 6115,41 | 5435,92 | 5435,92 | 5435,92 | 8833,38 |
* Abscheidelamellen aus PP-TV (nicht elektrisch leitfähig)
Regenabscheider sind in dieser Bauform nicht als Ansaugöffnung geeignet.
Auch lieferbar mit äußerem Wasserkasten.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.
Preise auf Anfrage
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.