Ø | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
110 / 315 | 327,40 | 324,80 | 497,50 | 393,50 | 615,50 |
125 / 315 | 337,90 | 334,80 | 512,10 | 402,40 | 631,10 |
140 / 355 | 421,60 | 381,20 | 581,70 | 511,70 | 985,40 |
160 / 355 | 434,40 | 393,90 | 599,60 | 525,90 | 1071,20 |
180 / 400 | 469,10 | 439,20 | 578,60 | 544,90 | 1178,10 |
200 / 400 | 480,00 | 450,20 | 600,30 | 576,90 | 1237,30 |
225 / 400 | 530,90 | 579,60 | 615,60 | 572,90 | 1519,80 |
250 / 450 | 546,00 | 593,20 | 636,80 | 613,00 | 1474,40 |
280 / 500 | 606,80 | 678,10 | 687,50 | 632,90 | 1648,60 |
315 / 500 | 609,00 | 684,70 | 699,70 | 662,50 | 1773,50 |
355 / 560 | 1000,30 | 737,30 | 736,20 | 708,00 | 1991,00 |
400 / 600 | 1030,80 | 957,30 | 841,10 | 800,40 | 2295,20 |
450 / 630 | 1115,10 | 1017,60 | 975,20 | 915,60 | |
500 / 700 | 1229,10 | 1130,20 | 1119,70 | 1018,30 | |
560 / 750 | 1250,70 | 1297,60 | 1147,10 | ||
600 / 800 | 1537,50 | ||||
630 / 850 | 1431,20 | 1457,40 | 1309,40 | ||
700 / 900 | 1883,20 | ||||
710 / 900 | 1632,60 | 1700,30 | 1496,30 | ||
800 / 1000 | 2203,70 | 1872,60 | 1915,90 | 1722,30 | |
Außenmantel aus Plattenmaterial |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / St