Ø | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
110 / 315 | 503,97 | 480,53 | 515,10 | 493,21 | 764,91 |
125 / 315 | 506,55 | 482,85 | 518,01 | 495,74 | 773,45 |
140 / 355 | 534,38 | 493,54 | 533,17 | 516,66 | 955,45 |
160 / 355 | 652,42 | 611,57 | 651,75 | 635,11 | 1106,60 |
180 / 400 | 683,54 | 635,96 | 723,64 | 730,23 | 1156,20 |
200 / 400 | 686,49 | 639,07 | 734,85 | 742,87 | 1190,97 |
225 / 400 | 835,79 | 808,16 | 866,97 | 873,57 | 1355,81 |
250 / 450 | 845,16 | 815,74 | 883,64 | 892,76 | 1416,39 |
280 / 500 | 887,67 | 858,13 | 910,08 | 915,69 | 1510,57 |
315 / 500 | 1009,77 | 980,91 | 1080,43 | 1086,93 | 1791,51 |
355 / 560 | 1224,53 | 1011,49 | 1111,96 | 1120,94 | 1897,59 |
400 / 600 | 1236,21 | 1255,46 | 1192,21 | 1201,92 | 2023,36 |
450 / 650 | | 1321,89 | 1243,94 | 1255,84 | * |
500 / 700 | | 1376,98 | 1300,86 | 1304,23 | * |
560 / 760 | | 1438,78 | 1370,32 | 1364,21 | * |
600 / 800 | | * | * | * | * |
630 / 830 | | 1792,75 | 1678,62 | 1684,07 | * |
700 / 900 | | * | * | * | * |
710 / 910 | | 2021,46 | 1901,28 | 1896,99 | * |
800 / 1000 | | 2227,28 | 2005,97 | 2010,49 | * |
| | | | | |
| | Außenmantel aus Plattenmaterial | | ||
| * | Preise auf Anfrage | |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.