Ø | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
110 / 315 | 521,30 | 493,95 | 535,69 | 509,52 | 827,68 |
125 / 315 | 524,28 | 496,67 | 539,00 | 512,45 | 837,56 |
140 / 355 | 556,96 | 508,98 | 556,65 | 537,05 | 1053,72 |
160 / 355 | 675,54 | 627,54 | 675,76 | 656,03 | 1211,64 |
180 / 400 | 711,92 | 656,14 | 761,15 | 769,47 | 1268,01 |
200 / 400 | 715,40 | 659,79 | 774,55 | 784,40 | 1309,55 |
225 / 400 | 871,33 | 839,44 | 909,42 | 917,96 | 1482,85 |
250 / 450 | 881,36 | 847,68 | 928,84 | 940,00 | 1551,90 |
280 / 500 | 930,71 | 897,40 | 958,57 | 966,36 | 1656,23 |
315 / 500 | 1053,74 | 1021,11 | 1139,59 | 1148,25 | 1970,37 |
355 / 560 | 1308,07 | 1056,44 | 1176,04 | 1187,35 | 2091,65 |
400 / 600 | 1320,94 | 1347,54 | 1270,14 | 1282,85 | 2234,52 |
450 / 650 | | 1422,00 | 1328,71 | 1343,86 | * |
500 / 700 | | 1485,10 | 1392,47 | 1399,35 | * |
560 / 760 | | 1556,54 | 1470,15 | 1467,85 | * |
600 / 800 | | * | * | * | * |
630 / 830 | | 1952,66 | 1813,25 | 1824,26 | * |
700 / 900 | | * | * | * | * |
710 / 910 | | 2197,20 | 2049,29 | 2051,09 | * |
800 / 1000 | | 2420,82 | 2169,04 | 2180,25 | * |
| | | | | |
| | Außenmantel aus Plattenmaterial | | ||
| * | Preise auf Anfrage | |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.