Ø | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
110 / 315 | 478,60 | 482,20 | 761,50 | 598,30 | 1049,20 |
125 / 315 | 487,10 | 490,40 | 769,50 | 604,00 | 1077,50 |
140 / 355 | 557,60 | 508,00 | 795,90 | 704,30 | 1114,20 |
160 / 355 | 575,30 | 525,50 | 817,30 | 722,90 | 1216,90 |
180 / 400 | 655,90 | 620,40 | 821,30 | 785,60 | 1340,80 |
200 / 400 | 672,20 | 636,70 | 860,90 | 832,80 | 1416,80 |
225 / 400 | 755,40 | 843,20 | 877,50 | 833,80 | 1720,40 |
250 / 450 | 762,60 | 847,70 | 904,30 | 875,60 | 1696,20 |
280 / 500 | 840,90 | 965,70 | 942,20 | 889,60 | 1895,70 |
315 / 500 | 851,90 | 979,40 | 982,60 | 942,80 | 2050,10 |
355 / 560 | 1441,20 | 1057,60 | 1034,60 | 1001,20 | 2301,40 |
400 / 600 | 1449,00 | 1342,90 | 1134,50 | 1091,30 | 2643,60 |
450 / 630 | 1558,20 | 1409,20 | 1311,40 | 1251,60 | |
500 / 700 | 1703,90 | 1548,30 | 1470,40 | 1377,00 | |
560 / 750 | 1696,70 | 1653,00 | 1504,00 | ||
600 / 800 | 2305,20 | ||||
630 / 850 | 1978,40 | 1906,20 | 1752,60 | ||
700 / 900 | 2832,30 | ||||
710 / 900 | 2226,60 | 2182,80 | 1976,50 | ||
800 / 1000 | 3254,20 | 2824,20 | 2747,90 | 2548,90 | |
Außenmantel aus Plattenmaterial |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / St