Ø | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
110 / 315 | 337,04 | 325,32 | 338,40 | 329,35 | 461,69 |
125 / 315 | 338,42 | 326,44 | 340,11 | 330,68 | 466,19 |
140 / 355 | 351,71 | 332,30 | 347,81 | 340,58 | 503,41 |
160 / 355 | 468,16 | 448,72 | 464,79 | 457,43 | 631,77 |
180 / 400 | 483,46 | 460,48 | 483,96 | 484,11 | 658,57 |
200 / 400 | 484,81 | 462,00 | 487,94 | 489,18 | 670,55 |
225 / 400 | 614,25 | 599,41 | 611,02 | 610,42 | 806,89 |
250 / 450 | 621,62 | 604,99 | 618,66 | 620,14 | 838,97 |
280 / 500 | 643,63 | 625,39 | 634,25 | 631,72 | 898,95 |
315 / 500 | 762,93 | 745,37 | 757,81 | 756,52 | 1033,22 |
355 / 560 | 859,00 | 761,70 | 772,23 | 772,82 | 1085,41 |
400 / 600 | 867,08 | 864,29 | 791,68 | 789,86 | 1150,56 |
| | | | | |
| | Außenmantel aus Plattenmaterial | |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.