zum Aufschweißen
Ø | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
50 | 32,42 | 34,42 | 34,42 | 34,42 | 101,12 |
63 | 32,42 | 34,42 | 34,42 | 34,42 | 101,12 |
75 | 32,42 | 34,42 | 34,42 | 34,42 | 101,12 |
90 | 38,14 | 41,83 | 41,83 | 41,83 | 122,69 |
110 | 41,83 | 45,86 | 45,86 | 45,86 | 132,45 |
125 | 45,86 | 53,43 | 53,43 | 53,43 | 149,89 |
140 | 51,56 | 57,27 | 57,27 | 57,27 | 161,69 |
160 | 57,27 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 178,52 |
180 | 60,98 | 66,69 | 66,69 | 66,69 | 190,95 |
200 | 68,70 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 203,23 |
225 | 78,40 | 86,14 | 86,14 | 86,14 | 242,06 |
250 | 95,55 | 105,14 | 105,14 | 105,14 | 300,41 |
280 | 120,41 | 131,83 | 131,83 | 131,83 | 372,92 |
315 | 137,55 | 147,11 | 147,11 | 147,11 | 420,59 |
355 | 170,13 | 187,42 | 187,42 | 187,42 | 530,21 |
400 | 215,03 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 676,94 |
450 | 343,49 | 371,11 | 371,11 | 371,11 | * |
500 | 402,46 | 435,48 | 435,48 | 435,48 | * |
| | | | | |
| * | Preise auf Anfrage | | |
Bei Bestellung bitte den Durchmesser des Durchgangs angeben!
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / Stk.