(Eingang D1, Durchgang D2, Abgang D3)
Abgang gleich oder kleiner* Ø
Ø | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el | L1 | L2 | L3 |
50 | 36,20 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 185,50 | 165 | 120 | 40 |
63 | 36,20 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 196,00 | 165 | 120 | 40 |
75 | 36,20 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 209,80 | 165 | 120 | 40 |
90 | 38,50 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 240,30 | 190 | 140 | 40 |
110 | 41,00 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 246,90 | 235 | 170 | 40 |
125 | 43,20 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 256,90 | 255 | 190 | 40 |
140 | 47,00 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 298,00 | 280 | 210 | 40 |
160 | 51,80 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 334,50 | 325 | 240 | 40 |
180 | 62,90 | 108,80 | 108,80 | 108,80 | 366,50 | 355 | 265 | 40 |
200 | 72,30 | 121,60 | 121,60 | 121,60 | 422,70 | 380 | 290 | 40 |
225 | 82,20 | 135,40 | 135,40 | 135,40 | 471,40 | 440 | 330 | 40 |
250 | 102,60 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 558,00 | 475 | 360 | 40 |
280 | 143,40 | 178,70 | 178,70 | 178,70 | 625,10 | 515 | 400 | 50 |
315 | 163,80 | 220,50 | 220,50 | 220,50 | 772,50 | 565 | 440 | 50 |
355 | 225,50 | 273,80 | 273,80 | 273,80 | 1138,60 | 620 | 490 | 50 |
400 | 236,40 | 319,50 | 319,50 | 319,50 | 1332,00 | 685 | 540 | 50 |
450 | 424,00 | 397,10 | 397,10 | 397,10 | 1966,40 | 770 | 610 | 60 |
500 | 482,30 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 2252,80 | 880 | 680 | 60 |
560 | 541,50 | 541,50 | 541,50 | 990 | 775 | 80 | ||
600 | 713,40 | 1070 | 830 | 80 | ||||
630 | 803,30 | 803,30 | 803,30 | 1110 | 870 | 100 | ||
700 | 992,60 | 1290 | 995 | 150 | ||||
710 | 992,30 | 992,30 | 992,30 | 1305 | 1010 | 150 | ||
800 | 1281,20 | 1228,50 | 1228,50 | 1228,50 | 1430 | 1115 | 150 | |
900 | 1890,00 | 1890,00 | 1890,00 | 1590 | 1250 | 150 | ||
1000 | 2144,10 | 2173,50 | 2173,50 | 2173,50 | 1735 | 1370 | 175 | |
1100 | 2788,90 | 2788,90 | 2788,90 | 1980 | 1590 | 175 | ||
1250 | 4063,20 | 2905,90 | 2905,90 | 2905,90 | 2090 | 1670 | 175 |
*Abgang mit abweichendem Durchmesser, plus 10% auf den Bruttopreis.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / St