S | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el | S | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
3 | 46,30 | 37,10 | 37,10 | 37,10 | 3 | ||||||
4 | 61,90 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 148,20 | 4 | |||||
5 | 77,40 | 61,80 | 61,80 | 61,80 | 5 | 9,10 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | ||
6 | 93,00 | 74,10 | 74,10 | 74,10 | 222,30 | 6 | 10,50 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 24,90 |
8 | 123,70 | 98,80 | 98,80 | 98,80 | 296,40 | 8 | 13,30 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 31,80 |
10 | 154,90 | 123,50 | 123,50 | 123,50 | 10 | 16,30 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||
12 | 186,10 | 148,20 | 148,20 | 148,20 | 12 | 19,10 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | ||
15 | 232,30 | 185,30 | 185,30 | 185,30 | 15 | 23,20 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
|
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / m² * Mindestabrechnung 0,5 m²
Preise in € / St
(A + B) x 2 | PVC | PPs | PP | PE | A / B | PVC | PPs | PP | PE | PPs-el |
18,10 | 18,10 | 18,10 | 18,10 | 100 / 200 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 58,60 | |
200 / 300 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 68,40 | |||||
300 / 400 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 123,10 | |||||
300 / 500 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 50,10 | 150,40 |
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Preise in € / St